Шина 460/70-24 159A8 POWER CL Michelin
Увеличить
| ID | 31122010208 |
| Цена | 112 400 руб |
| Типоразмер (мм) | 460/70-24 |
| Типоразмер (inch) | 17,5-24 |
| Типоразмер (dot) | |
| Производитель | Michelin |
| Модель | |
| Норма слойности | 0 |
| Индексы нагрузки/скорости | 159A8 |
| Артикул | 474764 |
| Тип (TT,TL) | Бескамерная |
| Комплектность | Покрышка |
| Бренд | Michelin |
| Серия | POWER CL |
| Посадочный диаметр | 24 |
| Ширина профиля (мм) | 460 |
| Ширина профиля (дюйм) | 17.5 |
| Высота профиля | 70 |
| Наружный диаметр (мм) | 1240 |
| Фактическая ширина профиля (мм) | 444 |
| Статический радиус (мм) | 565 |
| Путь за оборот (мм) | 3700 |
| Рекомендуемый диск | DW15L |
| Допустимые диски | |
| Рисунок | |
| Вес шины (кг) | 0 |
| Конструкция | Диагональная |
| Применение | индустриальная |
| Норма загрузки фуры 82 м. куб. | 0 |
| Норма загрузки контейнера 40 фут. | 0 |















































































