Шина 440/65R24 128D Traxion+ Vredestein
Увеличить
| ID | 11128010028 |
| Цена | 83 060 руб |
| Типоразмер (мм) | 440/65R24 |
| Типоразмер (inch) | |
| Типоразмер (dot) | |
| Производитель | Vredestein |
| Модель | |
| Норма слойности | 0 |
| Индексы нагрузки/скорости | 128D |
| Артикул | 8714692259753 |
| Тип (TT,TL) | Бескамерная |
| Комплектность | Покрышка |
| Бренд | Vredestein |
| Серия | Traxion+ |
| Посадочный диаметр | 24 |
| Ширина профиля (мм) | 440 |
| Ширина профиля (дюйм) | 0 |
| Высота профиля | 65 |
| Наружный диаметр (мм) | 1185 |
| Фактическая ширина профиля (мм) | 440 |
| Статический радиус (мм) | 570 |
| Путь за оборот (мм) | 3600 |
| Рекомендуемый диск | DW14L |
| Допустимые диски | DW13L; W14L; DW15L |
| Рисунок | |
| Вес шины (кг) | 0 |
| Конструкция | Радиальная |
| Применение | с/х |
| Норма загрузки фуры 82 м. куб. | 0 |
| Норма загрузки контейнера 40 фут. | 0 |























































