Главная
>
Шины>Шина 340/85R46 150A8 / 150B Agrimax RT-955 BKT
Шина 340/85R46 150A8 / 150B Agrimax RT-955 BKT
Увеличить
| ID | 11113010186 |
| Цена | 111 660 руб |
| Типоразмер (мм) | 340/85R46 |
| Типоразмер (inch) | 13,6R46 |
| Типоразмер (dot) | |
| Производитель | BKT |
| Модель | AGRIMAX |
| Норма слойности | 0 |
| Индексы нагрузки/скорости | 150A8 / 150B |
| Артикул | 574813 |
| Тип (TT,TL) | Бескамерная |
| Комплектность | Покрышка |
| Бренд | BKT |
| Серия | RT-955 |
| Посадочный диаметр | 46 |
| Ширина профиля (мм) | 340 |
| Ширина профиля (дюйм) | 13.6 |
| Высота профиля | 85 |
| Наружный диаметр (мм) | 1746 |
| Фактическая ширина профиля (мм) | 353 |
| Статический радиус (мм) | 811 |
| Путь за оборот (мм) | 5238 |
| Рекомендуемый диск | W12 |
| Допустимые диски | |
| Рисунок | R-1 |
| Вес шины (кг) | 0 |
| Конструкция | Радиальная |
| Применение | с/х |
| Норма загрузки фуры 82 м. куб. | 0 |
| Норма загрузки контейнера 40 фут. | 0 |
Описание
шины
Шина ВКТ с большим посадочным диаметром.
Больше информации о продукте
Шины с большим посадочным диаметром (от 46 дюймов) технологически сложные и делать их могут только ведущие производители сельхозшин. Наличие в линейке ВКТ шины 340/85R46 говорит о том, что ВКТ обладает самыми современными технологиями. Как следствие, покрышки являются передовыми: с высоким индексом нагрузки, долгим сроком службы, равномерным распределением удельного давления на почву.