Главная
>
Шины>Шина 12,4R46 (320/90R46) 148A8 / 148B 84200029AL-IN Alliance
Шина 12,4R46 (320/90R46) 148A8 / 148B 84200029AL-IN Alliance
Увеличить
| ID | 11111010158 |
| Цена | 99 960 руб |
| Типоразмер (мм) | 320/90R46 |
| Типоразмер (inch) | 12,4R46 |
| Типоразмер (dot) | |
| Производитель | ATG |
| Модель | 84200029AL-IN |
| Норма слойности | 0 |
| Индексы нагрузки/скорости | 148A8 / 148B |
| Артикул | 84200029AL-IN |
| Тип (TT,TL) | Бескамерная |
| Комплектность | Покрышка |
| Бренд | Alliance |
| Серия | Farm pro II |
| Посадочный диаметр | 46 |
| Ширина профиля (мм) | 320 |
| Ширина профиля (дюйм) | 12.4 |
| Высота профиля | 90 |
| Наружный диаметр (мм) | 1744 |
| Фактическая ширина профиля (мм) | 319 |
| Статический радиус (мм) | 815 |
| Путь за оборот (мм) | 5258 |
| Рекомендуемый диск | W10 |
| Допустимые диски | |
| Рисунок | R-1W |
| Вес шины (кг) | 104 |
| Конструкция | Радиальная |
| Применение | с/х |
| Норма загрузки фуры 82 м. куб. | 0 |
| Норма загрузки контейнера 40 фут. | 0 |
Описание
шины
Альянс Фарм Про 2 - новая серия.
Больше информации о продукте
Alliance FarmPRO- новейшая разработка ATG. Отличительные особенности: радиальная конструкция, глубокий протектор R-1W, износостойкая резина в центральной части протектора. Обеспечивает высокую устойчивость на склонах.