Шина 440/80-28 (16,9-28) 156A8 Power CL 14 н.с. Michelin
Увеличить
| ID | 11122010067 |
| Цена | 105 710 руб |
| Типоразмер (мм) | 440/80-28 |
| Типоразмер (inch) | 16,9-28 |
| Типоразмер (dot) | |
| Производитель | Michelin |
| Модель | |
| Норма слойности | 14 |
| Индексы нагрузки/скорости | 156A8 |
| Артикул | 580712 |
| Тип (TT,TL) | Бескамерная |
| Комплектность | Покрышка |
| Бренд | Michelin |
| Серия | Power CL |
| Посадочный диаметр | 28 |
| Ширина профиля (мм) | 440 |
| Ширина профиля (дюйм) | 16.9 |
| Высота профиля | 80 |
| Наружный диаметр (мм) | 1415 |
| Фактическая ширина профиля (мм) | 445 |
| Статический радиус (мм) | 643 |
| Путь за оборот (мм) | 4215 |
| Рекомендуемый диск | DW15L |
| Допустимые диски | DW13; DW14L |
| Рисунок | |
| Вес шины (кг) | 0 |
| Конструкция | Диагональная |
| Применение | MPT |
| Норма загрузки фуры 82 м. куб. | 60 |
| Норма загрузки контейнера 40 фут. | 78 |
Техника, на которую подходит
| Buhler Versatile | трактор 250 |
| Buhler Versatile | трактор 280 |

























































