Шина 340/80-20 (12,5-20) 144A8 Power CL 12 н.с. Michelin
Увеличить
| ID | 11122010061 |
| Цена | 69 700 руб |
| Типоразмер (мм) | 340/80-20 |
| Типоразмер (inch) | 12,5-20 |
| Типоразмер (dot) | |
| Производитель | Michelin |
| Модель | |
| Норма слойности | 12 |
| Индексы нагрузки/скорости | 144A8 |
| Артикул | 495503 |
| Тип (TT,TL) | Бескамерная |
| Комплектность | Покрышка |
| Бренд | Michelin |
| Серия | Power CL |
| Посадочный диаметр | 20 |
| Ширина профиля (мм) | 340 |
| Ширина профиля (дюйм) | 12.5 |
| Высота профиля | 80 |
| Наружный диаметр (мм) | 1045 |
| Фактическая ширина профиля (мм) | 337 |
| Статический радиус (мм) | 474 |
| Путь за оборот (мм) | 3112 |
| Рекомендуемый диск | 11 |
| Допустимые диски | 10; W10; W11; 11; 11SDC; 12SDC |
| Рисунок | |
| Вес шины (кг) | 0 |
| Конструкция | Диагональная |
| Применение | MPT |
| Норма загрузки фуры 82 м. куб. | 0 |
| Норма загрузки контейнера 40 фут. | 0 |


































