Шина 280/80-20 (10,5-20) 133A8 Power CL 10 н.с. Michelin
Увеличить
| ID | 11122010060 |
| Цена | 56 460 руб |
| Типоразмер (мм) | 280/80-20 |
| Типоразмер (inch) | 10,5-20 |
| Типоразмер (dot) | |
| Производитель | Michelin |
| Модель | |
| Норма слойности | 10 |
| Индексы нагрузки/скорости | 133A8 |
| Артикул | 694767 |
| Тип (TT,TL) | Бескамерная |
| Комплектность | Покрышка |
| Бренд | Michelin |
| Серия | Power CL |
| Посадочный диаметр | 20 |
| Ширина профиля (мм) | 280 |
| Ширина профиля (дюйм) | 10.5 |
| Высота профиля | 80 |
| Наружный диаметр (мм) | 947 |
| Фактическая ширина профиля (мм) | 287 |
| Статический радиус (мм) | 435 |
| Путь за оборот (мм) | 2828 |
| Рекомендуемый диск | 9 |
| Допустимые диски | W8; W9; 10; W10 |
| Рисунок | |
| Вес шины (кг) | 0 |
| Конструкция | Диагональная |
| Применение | MPT |
| Норма загрузки фуры 82 м. куб. | 0 |
| Норма загрузки контейнера 40 фут. | 0 |






















