Шина 9,00-16 10 н.с. 125A6 IM-14 NorTec
Увеличить
| ID | 11230010086 |
| Цена | 9 980 руб |
| Типоразмер (мм) | 260/95-16 |
| Типоразмер (inch) | 9,00-16 |
| Типоразмер (dot) | |
| Производитель | АШК |
| Модель | IM-14 |
| Норма слойности | 10 |
| Индексы нагрузки/скорости | 125А6 |
| Артикул | Х0000029410 |
| Тип (TT,TL) | Камерная |
| Комплектность | Покрышка и камера |
| Бренд | NorTec |
| Серия | |
| Посадочный диаметр | 16 |
| Ширина профиля (мм) | 260 |
| Ширина профиля (дюйм) | 9 |
| Высота профиля | 95 |
| Наружный диаметр (мм) | 896 |
| Фактическая ширина профиля (мм) | 255 |
| Статический радиус (мм) | 414 |
| Путь за оборот (мм) | 0 |
| Рекомендуемый диск | 6.00F |
| Допустимые диски | |
| Рисунок | |
| Вес шины (кг) | 30 |
| Конструкция | Диагональная |
| Применение | с/х |
| Норма загрузки фуры 82 м. куб. | 0 |
| Норма загрузки контейнера 40 фут. | 0 |
Описание
шины
Производится по ТУ-38.304.208
Больше информации о продукте
Шина для несущих колес тракторных прицепов 2ПТС-4, ПСЕ-12,5 и аналогичных.
Похожие товары:
-
Шина 9,00-16 (240-406)...
-
Шина 10,00-16 118A6 / 114A8...
-
Шина 9,00-16 104A6 / 97A8...
-
Шина 9,00-16 123A6 Я-324А...
-
Шина 9,00-16 118A8 12 н.с....
-
Шина 9,00-16SL 10 н.с....
-
Шина 9,00-16SL 122A8 10...
-
Шина 10,00-16 н.с 8 Multi...
-
Шина 9,00-16 10 н.с....
-
Шина 9,00-16 10 н.с. Я-324А...
-
Шина 9,5-16 6 н.с. 96A6...
-
Шина 9,00-16 14 н.с. L6 Armour
-
Шина 9,00-16 125А6 10 н.с....
-
Шина 10,00-16 115A6 / 107A8...
-
Шина 11L-16 SL 10 н.с....
-
Шина 10,00-16 10 н.с. 125A6...