Шина 7,50-16 12 н.с. SD2000 Armour
Увеличить
| ID | 11127010108 |
| Цена | 25 010 руб |
| Типоразмер (мм) | |
| Типоразмер (inch) | 7,50-16 |
| Типоразмер (dot) | |
| Производитель | |
| Модель | |
| Норма слойности | 12 |
| Индексы нагрузки/скорости | |
| Артикул | AR75016PN12TTSD2000 |
| Тип (TT,TL) | Камерная |
| Комплектность | Покрышка и камера |
| Бренд | Armour |
| Серия | SD-2000 |
| Посадочный диаметр | 16 |
| Ширина профиля (мм) | 0 |
| Ширина профиля (дюйм) | 7.5 |
| Высота профиля | 0 |
| Наружный диаметр (мм) | 834 |
| Фактическая ширина профиля (мм) | 215 |
| Статический радиус (мм) | 0 |
| Путь за оборот (мм) | 0 |
| Рекомендуемый диск | 6 |
| Допустимые диски | |
| Рисунок | |
| Вес шины (кг) | 18 |
| Конструкция | Диагональная |
| Применение | индустриальная |
| Норма загрузки фуры 82 м. куб. | 0 |
| Норма загрузки контейнера 40 фут. | 0 |
Описание
шины
Шина 7.50-16 для спецтехники
Больше информации о продукте
Насыщенный рисунок протектора дает 2-а преимущества этой шине: долгий срок службы за счет медленного истирания и хорошую устойчивость к проколам за счет большой толщины. Глубина протектора 17 мм.
Похожие товары:
-
Шина 7,50-16 100A8 / 88A8...
-
Шина 7,50-16 108A8 / 95A8...
-
Шина 9,00-16 104A6 / 97A8...
-
Шина 7,50-16 112A8 8 н.с....
-
Шина 7,50-16 112A8 8 н.с....
-
Шина 7,50-16 115A8 8 н.с....
-
Шина 9,00-16 118A8 12 н.с....
-
Шина 9,00-16SL 122A8 10...
-
Шина 7,50-16 6 н.с. R1 Armour
-
Шина 7,50-16 119А6 8 н.с....
-
Шина 7,50-16 6 н.с. TF-03...
-
Шина 7,50-16 8 н.с. FARMER...
-
Шина 7,50-16 8 н.с....
-
Шина 7,50-16 Magnum Solideal
-
Шина 8-16 6 н.с. 83A6...
-
Шина 210/95R16 (7,50R16)...