Шина 1050/50R32 180A8 37551431 Alliance
Увеличить
| ID | 11111010070 |
| Цена | 599 100 руб |
| Типоразмер (мм) | 1050/50R32 |
| Типоразмер (inch) | |
| Типоразмер (dot) | 73x44,00-32 |
| Производитель | ATG |
| Модель | 37551431 |
| Норма слойности | 0 |
| Индексы нагрузки/скорости | 180A8 |
| Артикул | 37551431 |
| Тип (TT,TL) | Бескамерная |
| Комплектность | Покрышка |
| Бренд | Alliance |
| Серия | AGRI-STAR |
| Посадочный диаметр | 32 |
| Ширина профиля (мм) | 1050 |
| Ширина профиля (дюйм) | 44 |
| Высота профиля | 50 |
| Наружный диаметр (мм) | 1906 |
| Фактическая ширина профиля (мм) | 1030 |
| Статический радиус (мм) | 871 |
| Путь за оборот (мм) | 5667 |
| Рекомендуемый диск | 36VA |
| Допустимые диски | |
| Рисунок | R-1W |
| Вес шины (кг) | 473 |
| Конструкция | Радиальная |
| Применение | с/х |
| Норма загрузки фуры 82 м. куб. | 12 |
| Норма загрузки контейнера 40 фут. | 13 |
Техника, на которую подходит
| Holmer | комбайн Terra Dos T-3 |
| Holmer | комбайн Terra Dos T-4-40 |
| Holmer | системное ТС Terra Variant |
| ROPA | комбайн euro-Tiger V8-4 |
Описание
шины
Очень долговечная шина 1050/50К32
Больше информации о продукте
Больший срок службы шины достигается за счет увеличенной высоты грунтозацепов (на 20% по сравнению со стандартной), за счет прочного корда (стальной корд), толстой прочной боковины и, как следствие, повышенного индекса нагрузки.