Главная
>
Шины>Шина 320/85R38 (12,4R38) 143A8/143B TA-110 Petlas
Шина 320/85R38 (12,4R38) 143A8/143B TA-110 Petlas
Увеличить
| ID | 11126010057 |
| Цена | 61 030 руб |
| Типоразмер (мм) | 320/85R38 |
| Типоразмер (inch) | 12,4R38 |
| Типоразмер (dot) | |
| Производитель | Petlas |
| Модель | TA-110 |
| Норма слойности | 0 |
| Индексы нагрузки/скорости | 143A8/143B |
| Артикул | 14620 |
| Тип (TT,TL) | Бескамерная |
| Комплектность | Покрышка |
| Бренд | Petlas |
| Серия | |
| Посадочный диаметр | 38 |
| Ширина профиля (мм) | 320 |
| Ширина профиля (дюйм) | 12.4 |
| Высота профиля | 85 |
| Наружный диаметр (мм) | 1510 |
| Фактическая ширина профиля (мм) | 315 |
| Статический радиус (мм) | 698 |
| Путь за оборот (мм) | 0 |
| Рекомендуемый диск | W10 |
| Допустимые диски | W9; W11; DW11 |
| Рисунок | |
| Вес шины (кг) | 0 |
| Конструкция | Радиальная |
| Применение | с/х |
| Норма загрузки фуры 82 м. куб. | 0 |
| Норма загрузки контейнера 40 фут. | 0 |
Описание
шины
Увеличенный срок службы
Больше информации о продукте
Данная модель произведена из качественной, высокопрочной резиновой смеси, которая в сочетании с усиленным каркасом и брекером защищает шину от механических повреждений и значительно продлевает её срок службы. Рисунок протектора с крепкими грунтозацепами обеспечивает хорошее тяговое усилие и самоочистку, что позволяет использовать данную шину на любом грунте.