Шина 15X4 1/2-8 Magnum Solideal
Увеличить
| ID | 11123010090 |
| Цена | 20 100 руб |
| Типоразмер (мм) | 125/75-8 |
| Типоразмер (inch) | |
| Типоразмер (dot) | |
| Производитель | |
| Модель | MAG |
| Норма слойности | 0 |
| Индексы нагрузки/скорости | 100A5 |
| Артикул | 9.151.7319 |
| Тип (TT,TL) | Цельнолитая |
| Комплектность | Покрышка |
| Бренд | Solideal Magnum |
| Серия | STANDARD |
| Посадочный диаметр | 8 |
| Ширина профиля (мм) | 125 |
| Ширина профиля (дюйм) | 0 |
| Высота профиля | 75 |
| Наружный диаметр (мм) | 377 |
| Фактическая ширина профиля (мм) | 132 |
| Статический радиус (мм) | 0 |
| Путь за оборот (мм) | 0 |
| Рекомендуемый диск | 3,00D-8 |
| Допустимые диски | 3,25I-8 |
| Рисунок | |
| Вес шины (кг) | 15 |
| Конструкция | Цельнолитая |
| Применение | индустриальная |
| Норма загрузки фуры 82 м. куб. | 0 |
| Норма загрузки контейнера 40 фут. | 0 |
Описание
шины
Она же 125/75-8.
Больше информации о продукте
Шина для работы преимущественно на гладких, значительно ровных поверхностях, за счёт жесткого протекторного слоя шине не страшны механические повреждения, но обладает меньшей проходимостью чем пневматическая шина.